13.06.2013 Untersetzungstabelle SC10

           
  Intern 1:2,6 75 78 87  
  18 1 : 10,83 1 : 11,27 1 : 12,57  
  23 1 : 8,48 1 : 8,82 1 : 9,83  
  24 1 : 8,13 1 : 8,45 1 : 9,43  
  26 1 : 7,50 1 : 7,80 1 : 8,70  
  27 1 : 7,22 1 : 7,51 1 : 8,38  
           

Am 25. Mai lief es auf der Longfield Speed Ranch gut mit 27/78 bzw. 1 : 7,51 wie auch in Trier, Duisburg und Troisdorf. In der Langenfelder Halle war 23/75 bzw. 1 : 8,48 besser.