Untersetzungstabellen Tamiya TT-01 und TT-02

aktualisiert 06.10.2021

An dieser Stelle war immer eine bunte Tabelle, ursprünglich entworfen für die RC Youngtimer TT-Trophy, welche es nicht mehr gibt. Diese eine Tabelle wird nun ersetzt durch mehrere, grundsätzlich ähnliche Tabellen jeweils angepasst für die einzelnen Rennserien/Klassen. Bei Artikel 51356 handelt es sich um ein Tamiya Modul 0,6 Hauptzahnrad für den TB-03, welches in Verbindung mit dem TT-02 Speedgetriebe 54500 im TT-02 eingesetzt werden kann.


Im Tamiya Euro Cup Reglement ist keine Untersetzung genannt, in den Klassen Top Stock, Gentleman sowie Truck aber 25/55 für TT-01 und 29/64 für TT-02, daraus habe ich die folgende Tabelle auch für andere Hauptzahnräder abgeleitet.

  TT-01 53665 TT-01 53665 TT-01 TB-03 TT-02 54500 TT-02
  Speedgetriebe Speedgetriebe Baukasten 51356 Speedgetriebe Baukasten
TT intern 2,6 55 58 61 64 68 70
19 1 : 7,53 1 : 7,94 1 : 8,35 1 : 8,76 1 : 9,31 1 : 9,58
20 1 : 7,15 1 : 7,54 1 : 7,93 1 : 8,32 1 : 8,84 1 : 9,10
21 1 : 6,81 1 : 7,18 1 : 7,55 1 : 7,92 1 : 8,42 1 : 8,67
22 1 : 6,50 1 : 6,85 1 : 7,21 1 : 7,56 1 : 8,04 1 : 8,27
23 1 : 6,22 1 : 6,56 1 : 6,90 1 : 7,23 1 : 7,69 1 : 7,91
24 1 : 5,96 1 : 6,28 1 : 6,61 1 : 6,93 1 : 7,37 1 : 7,58
25 1 : 5,72 1 : 6,03 1 : 6,34 1 : 6,66 1 : 7,07 1 : 7,28
26 1 : 5,50 1 : 5,80 1 : 6,10 1 : 6,40 1 : 6,80 1 : 7,00
27 1 : 5,30 1 : 5,59 1 : 5,87 1 : 6,16 1 : 6,55 1 : 6,74
28 1 : 5,11 1 : 5,39 1 : 5,66 1 : 5,94 1 : 6,31 1 : 6,50
29 1 : 4,93 1 : 5,20 1 : 5,47 1 : 5,74 1 : 6,10 1 : 6,28
30 1 : 4,77 1 : 5,03 1 : 5,29 1 : 5,55 1 : 5,89 1 : 6,07
31 1 : 4,61 1 : 4,86 1 : 5,12 1 : 5,37 1 : 5,70 1 : 5,87
32 1 : 4,47 1 : 4,71 1 : 4,96 1 : 5,20 1 : 5,53 1 : 5,69
33 1 : 4,33 1 : 4,57 1 : 4,81 1 : 5,04 1 : 5,36 1 : 5,52

Im MSC-Pokal Klasse TT als auch im Old School Cup ist die maximale Untersetzung 1 : 7,2 beziehungsweise 22/61 im TT-01 oder 25/70 als auch 23/64 im TT-02.

  TT-01 53665 TT-01 53665 TT-01 TB-03 TT-02 54500 TT-02
  Speedgetriebe Speedgetriebe Baukasten 51356 Speedgetriebe Baukasten
TT intern 2,6 55 58 61 64 68 70
19 1 : 7,53 1 : 7,94 1 : 8,35 1 : 8,76 1 : 9,31 1 : 9,58
20 1 : 7,15 1 : 7,54 1 : 7,93 1 : 8,32 1 : 8,84 1 : 9,10
21 1 : 6,81 1 : 7,18 1 : 7,55 1 : 7,92 1 : 8,42 1 : 8,67
22 1 : 6,50 1 : 6,85 1 : 7,21 1 : 7,56 1 : 8,04 1 : 8,27
23 1 : 6,22 1 : 6,56 1 : 6,90 1 : 7,23 1 : 7,69 1 : 7,91
24 1 : 5,96 1 : 6,28 1 : 6,61 1 : 6,93 1 : 7,37 1 : 7,58
25 1 : 5,72 1 : 6,03 1 : 6,34 1 : 6,66 1 : 7,07 1 : 7,28
26 1 : 5,50 1 : 5,80 1 : 6,10 1 : 6,40 1 : 6,80 1 : 7,00
27 1 : 5,30 1 : 5,59 1 : 5,87 1 : 6,16 1 : 6,55 1 : 6,74
28 1 : 5,11 1 : 5,39 1 : 5,66 1 : 5,94 1 : 6,31 1 : 6,50
29 1 : 4,93 1 : 5,20 1 : 5,47 1 : 5,74 1 : 6,10 1 : 6,28
30 1 : 4,77 1 : 5,03 1 : 5,29 1 : 5,55 1 : 5,89 1 : 6,07
31 1 : 4,61 1 : 4,86 1 : 5,12 1 : 5,37 1 : 5,70 1 : 5,87
32 1 : 4,47 1 : 4,71 1 : 4,96 1 : 5,20 1 : 5,53 1 : 5,69
33 1 : 4,33 1 : 4,57 1 : 4,81 1 : 5,04 1 : 5,36 1 : 5,52

In der RCK-Kleinserie Klasse GT-Sport ist die maximale Untersetzung 1 : 5,0.

  TT-01 53665 TT-01 53665 TT-01 TB-03 TT-02 54500 TT-02
  Speedgetriebe Speedgetriebe Baukasten 51356 Speedgetriebe Baukasten
TT intern 2,6 55 58 61 64 68 70
19 1 : 7,53 1 : 7,94 1 : 8,35 1 : 8,76 1 : 9,31 1 : 9,58
20 1 : 7,15 1 : 7,54 1 : 7,93 1 : 8,32 1 : 8,84 1 : 9,10
21 1 : 6,81 1 : 7,18 1 : 7,55 1 : 7,92 1 : 8,42 1 : 8,67
22 1 : 6,50 1 : 6,85 1 : 7,21 1 : 7,56 1 : 8,04 1 : 8,27
23 1 : 6,22 1 : 6,56 1 : 6,90 1 : 7,23 1 : 7,69 1 : 7,91
24 1 : 5,96 1 : 6,28 1 : 6,61 1 : 6,93 1 : 7,37 1 : 7,58
25 1 : 5,72 1 : 6,03 1 : 6,34 1 : 6,66 1 : 7,07 1 : 7,28
26 1 : 5,50 1 : 5,80 1 : 6,10 1 : 6,40 1 : 6,80 1 : 7,00
27 1 : 5,30 1 : 5,59 1 : 5,87 1 : 6,16 1 : 6,55 1 : 6,74
28 1 : 5,11 1 : 5,39 1 : 5,66 1 : 5,94 1 : 6,31 1 : 6,50
29 1 : 4,93 1 : 5,20 1 : 5,47 1 : 5,74 1 : 6,10 1 : 6,28
30 1 : 4,77 1 : 5,03 1 : 5,29 1 : 5,55 1 : 5,89 1 : 6,07
31 1 : 4,61 1 : 4,86 1 : 5,12 1 : 5,37 1 : 5,70 1 : 5,87
32 1 : 4,47 1 : 4,71 1 : 4,96 1 : 5,20 1 : 5,53 1 : 5,69
33 1 : 4,33 1 : 4,57 1 : 4,81 1 : 5,04 1 : 5,36 1 : 5,52

In der RCK Kleinserie Klasse Vintage TransAm fahren überwiegend Tourenwagen mit Riemenantrieb und maximaler Untersetzung 1 : 6,8. Weil ich anfangs in dieser Klasse mit einem TT-01E startete und das auch weiterhin durchaus legitim ist, gibt es dazu ebenfalls eine Tabelle.

  TT-01 53665 TT-01 53665 TT-01 TB-03 TT-02 54500 TT-02
  Speedgetriebe Speedgetriebe Baukasten 51356 Speedgetriebe Baukasten
TT intern 2,6 55 58 61 64 68 70
19 1 : 7,53 1 : 7,94 1 : 8,35 1 : 8,76 1 : 9,31 1 : 9,58
20 1 : 7,15 1 : 7,54 1 : 7,93 1 : 8,32 1 : 8,84 1 : 9,10
21 1 : 6,81 1 : 7,18 1 : 7,55 1 : 7,92 1 : 8,42 1 : 8,67
22 1 : 6,50 1 : 6,85 1 : 7,21 1 : 7,56 1 : 8,04 1 : 8,27
23 1 : 6,22 1 : 6,56 1 : 6,90 1 : 7,23 1 : 7,69 1 : 7,91
24 1 : 5,96 1 : 6,28 1 : 6,61 1 : 6,93 1 : 7,37 1 : 7,58
25 1 : 5,72 1 : 6,03 1 : 6,34 1 : 6,66 1 : 7,07 1 : 7,28
26 1 : 5,50 1 : 5,80 1 : 6,10 1 : 6,40 1 : 6,80 1 : 7,00
27 1 : 5,30 1 : 5,59 1 : 5,87 1 : 6,16 1 : 6,55 1 : 6,74
28 1 : 5,11 1 : 5,39 1 : 5,66 1 : 5,94 1 : 6,31 1 : 6,50
29 1 : 4,93 1 : 5,20 1 : 5,47 1 : 5,74 1 : 6,10 1 : 6,28
30 1 : 4,77 1 : 5,03 1 : 5,29 1 : 5,55 1 : 5,89 1 : 6,07
31 1 : 4,61 1 : 4,86 1 : 5,12 1 : 5,37 1 : 5,70 1 : 5,87
32 1 : 4,47 1 : 4,71 1 : 4,96 1 : 5,20 1 : 5,53 1 : 5,69
33 1 : 4,33 1 : 4,57 1 : 4,81 1 : 5,04 1 : 5,36 1 : 5,52

Für die Nostalgiker hier die bis gestern aktuelle und dennoch weiterhin gültige Tabelle.

  TT-01 53665 TT-01 53665 TT-01 TB-03 TT-02 54500 TT-02
  Speedgetriebe Speedgetriebe Baukasten 51356 Speedgetriebe Baukasten
TT intern 2,6 55 58 61 64 68 70
19 1 : 7,53 1 : 7,94 1 : 8,35 1 : 8,76 1 : 9,31 1 : 9,58
20 1 : 7,15 1 : 7,54 1 : 7,93 1 : 8,32 1 : 8,84 1 : 9,10
21 1 : 6,81 1 : 7,18 1 : 7,55 1 : 7,92 1 : 8,42 1 : 8,67
22 1 : 6,50 1 : 6,85 1 : 7,21 1 : 7,56 1 : 8,04 1 : 8,27
23 1 : 6,22 1 : 6,56 1 : 6,90 1 : 7,23 1 : 7,69 1 : 7,91
24 1 : 5,96 1 : 6,28 1 : 6,61 1 : 6,93 1 : 7,37 1 : 7,58
25 1 : 5,72 1 : 6,03 1 : 6,34 1 : 6,66 1 : 7,07 1 : 7,28
26 1 : 5,50 1 : 5,80 1 : 6,10 1 : 6,40 1 : 6,80 1 : 7,00
27 1 : 5,30 1 : 5,59 1 : 5,87 1 : 6,16 1 : 6,55 1 : 6,74
28 1 : 5,11 1 : 5,39 1 : 5,66 1 : 5,94 1 : 6,31 1 : 6,50
29 1 : 4,93 1 : 5,20 1 : 5,47 1 : 5,74 1 : 6,10 1 : 6,28
30 1 : 4,77 1 : 5,03 1 : 5,29 1 : 5,55 1 : 5,89 1 : 6,07
31 1 : 4,61 1 : 4,86 1 : 5,12 1 : 5,37 1 : 5,70 1 : 5,87
32 1 : 4,47 1 : 4,71 1 : 4,96 1 : 5,20 1 : 5,53 1 : 5,69
33 1 : 4,33 1 : 4,57 1 : 4,81 1 : 5,04 1 : 5,36 1 : 5,52
RCK VTA grün (1:6,8), MSC Pokal Hobby grün und gelb (1:6,5)
TEC grün, gelb und blau, GT grün, gelb, blau und weiß (1:5,0)

Quelle: rcf-team.cz / Bild Anklicken zum vergrößern.