wt | cSt | 37,5 | 463 | |
10 | 100 | 40 | 500 | |
15 | 150 | 42,5 | 538 | |
20 | 200 | 45 | 575 | |
22,5 | 238 | 47,5 | 613 | |
25 | 275 | 50 | 640 | |
27,5 | 313 | 55 | 725 | |
30 | 350 | 60 | 800 | |
32,5 | 388 | 70 | 900 | |
35 | 425 | 80 | 1000 |
Die obenstehende Tabelle habe ich von den Ampullen der Team Associated Silkondämpferöle abgeschrieben, zusätzlich finde ich einen interessanten Link zu dem Thema: silikon-profis.de